<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Deep Learning Lab.</title>
		<link>https://dllab.snu.ac.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[매일경제] LLM Core AI, 북미 최대 IT 부품업체와 파트너십]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=755]]></link>
			<description><![CDATA[<h2 class="view_head_title" style="text-align:center;">LLM 코어 AI, 북미 최대 IT 부품업체와 파트너십</h2>
<p style="text-align:center;">서울대 딥러닝연구실서 스핀오프 노바엔진으로 GPU 최적화 성공 파트너십 계기로 북미공략 속도</p>
<h3 class="art_name" style="text-align:right;"><a class="link" href="https://www.mk.co.kr/author/540">김태성 기자</a></h3>
<p style="text-align:right;">매일경제 원본 링크: <a href="https://www.mk.co.kr/news/it/11995171">https://www.mk.co.kr/news/it/11995171</a></p>
<p> </p>
<p><img class="alignnone wp-image-5233 aligncenter" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/03/2026.03.23-%EB%A7%A4%EC%9D%BC%EA%B2%BD%EC%A0%9C-LLM-%EC%BD%94%EC%96%B4-AI-%EB%B6%81%EB%AF%B8-%EC%B5%9C%EB%8C%80-IT-%EB%B6%80%ED%92%88%EC%97%85%EC%B2%B4%EC%99%80-%ED%8C%8C%ED%8A%B8%EB%84%88%EC%8B%AD.jpg" alt="" width="476" height="595" /></p>
<p> </p>
<p style="text-align:left;">서울대학교 조선해양공학과 딥러닝연구실(DLLab)에서 스핀오프한 ‘LLM 코어 AI, Inc.’는 지난 19일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이 소재의 컴퓨터 하드웨어 및 정보통신(IT) 부품 유통업체 MA Labs(랩스)와 글로벌 인공지능(AI) 인프라 최적화 및 유통을 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 23일 밝혔다.</p>
<p style="text-align:left;">1983년 설립된 MA 랩스는 현재 메모리, 저장장치, 프로세서 유통 분야의 북미 최대 기업이다. 단순한 부품 공급을 넘어, 델(Dell), HPE 등과 협력해 ‘AI 팩토리’ 구축의 핵심 역할을 담당하고 있다.</p>
<p style="text-align:left;">LLM 코어 AI는 이번 파트너십을 통해 자사의 최적화 엔진을 MA 랩스 서버 라인업에 프리인스톨(Pre-install)하고, 전 세계 데이터 센터 고객들에게 이를 공급할 예정이다.</p>
<p style="text-align:left;">LLM 코어 AI의 핵심 경쟁력은 ‘노바 엔진(Nova Engine)’이다. 대부분의 인공지능(AI) 기업들이 개발 편의성을 위해 파이썬 기반의 범용 프레임워크를 사용하지만, 이는 하드웨어 자원의 30~40%를 낭비하는 ‘소프트웨어 세금(Software Tax)’을 발생시킨다.</p>
<p style="text-align:left;">LLM 코어 AI는 C++ 등을 활용해 그래픽처리장치(GPU)의 텐서 코어를 직접 제어하는 최적화에 성공했다.</p>
<p style="text-align:left;">엘리아스 쿠리 MA 랩스 부사장은 “MA 랩스의 강력한 하드웨어 공급망에 LLM 코어 AI의 노바 엔진이 결합하면 기업들은 동일한 비용으로 두 배 이상의 AI 생산성을 확보하게 될 것”이라고 말했다.</p>
<p style="text-align:left;">특히 LLM 코어 AI는 이번 파트너십을 계기로 북미 시장 공략에 속도를 낼 방침이다. 최근 급성장 중인 ‘에이전틱 커머스’ 분야에서 하드웨어와 소프트웨어가 완벽히 통합된 ‘엣지박스-노바(EdgeBox-Nova)’ 솔루션을 선보여 실제로 매출을 거둔다는 목표다.</p>
<p style="text-align:left;">김태완 서울대 조선해양공학과 교수 겸 LLM 코어 AI CEO는 “2026년은 모든 사물과 프로세스에 AI 에이전트가 이식되는 ‘에이전틱 경제’의 원년”이라며 “가장 경제적이고 강력한 AI 인프라를 MA 랩스와 함께 전 세계에 보급해 한국의 소프트웨어 최적화 기술이 글로벌 표준이 될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:13:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026.02.27  Timothé Berland 송별식]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=754]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5223" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/03/20260227-Timothe-%EC%86%A1%EB%B3%84%ED%9A%8C-scaled.png" alt="" width="1200" height="1200" /></p>
<p>2026.02.27 프랑스 인턴 연구원이었던 Timothé Berland 송별식을 가졌다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 16:37:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 한국CD학회 동계학술대회 우수발표상 수상 "PHM 의사결정 지원을 위한 이벤트 트리거 SLO 기반 단계적 LLM 오케스트레이션"]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=753]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-5220" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/03/2026_%ED%95%9C%EA%B5%ADCD%ED%95%99%ED%9A%8C_%EB%8F%99%EA%B3%84_%EC%9A%B0%EC%88%98%EB%B0%9C%ED%91%9C%EC%83%81_PHM-%EC%9D%98%EC%82%AC%EA%B2%B0%EC%A0%95-%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8-%ED%8A%B8%EB%A6%AC%EA%B1%B0-SLO-%EA%B8%B0%EB%B0%98-%EB%8B%A8%EA%B3%84%EC%A0%81-LLM-%EC%98%A4%EC%BC%80%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%85%98.png" alt="" width="574" height="811" /></p>
<p>2026 한국CD학회 동계학술대회에서 "PHM 의사결정 지원을 위한 이벤트 트리거 SLO 기반 단계적 LLM 오케스트레이션" 란 주제로 김성목 석사과정이 우수발표상을 수상했다.</p>
<p>저자: 김성목, 정지성, 김태완</p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:04:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(2026년 02월) 한국CDE학회 2026동계학술대회 - 희소 선형 시스템을 활용한 경량 포즈 그래프 최적화]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=752]]></link>
			<description><![CDATA[<p>차상현*, 김태완,</p>
<p>"희소 선형 시스템을 활용한 경량 포즈 그래프 최적화",</p>
<p>한국CDE학회 2026동계학술대회, </p>
<p>용평, 한국,</p>
<p>2026년 02월</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5202" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260223_202302671_04.jpg" alt="" width="1200" height="1050" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 21:32:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[Domestic Conference]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(2026년 02월) 한국CDE학회 2026동계학술대회 - 기상 및 연료 소비를 고려한 초기 항로 및 강화학습 기반 선박 항로 계획 연구]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=751]]></link>
			<description><![CDATA[<p>정재훈*, 김태완,</p>
<p>"기상 및 연료 소비를 고려한 초기 항로 및 강화학습 기반 선박 항로 계획 연구",</p>
<p>한국CDE학회 2026동계학술대회, </p>
<p>용평, 한국,</p>
<p>2026년 02월</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5201" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260223_202302671_03.jpg" alt="" width="1200" height="1050" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 21:31:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[Domestic Conference]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(2026년 02월) 한국CDE학회 2026동계학술대회 - PHM 의사결정 지원을 위한 이벤트 트리거 SLO 기반 단계적 LLM 오케스트레이션]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=750]]></link>
			<description><![CDATA[<p>김성목*, 정지성, 김태완,</p>
<p>"PHM 의사결정 지원을 위한 이벤트 트리거 SLO 기반 단계적 LLM 오케스트레이션",</p>
<p>한국CDE학회 2026동계학술대회, </p>
<p>용평, 한국,</p>
<p>2026년 02월</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5200" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260223_202302671_02.jpg" alt="" width="1200" height="1050" /></p>
<p> </p>
<p><strong>[우수발표상 수상]</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone wp-image-5220" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/03/2026_%ED%95%9C%EA%B5%ADCD%ED%95%99%ED%9A%8C_%EB%8F%99%EA%B3%84_%EC%9A%B0%EC%88%98%EB%B0%9C%ED%91%9C%EC%83%81_PHM-%EC%9D%98%EC%82%AC%EA%B2%B0%EC%A0%95-%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%9D%84-%EC%9C%84%ED%95%9C-%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8-%ED%8A%B8%EB%A6%AC%EA%B1%B0-SLO-%EA%B8%B0%EB%B0%98-%EB%8B%A8%EA%B3%84%EC%A0%81-LLM-%EC%98%A4%EC%BC%80%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%85%98.png" alt="" width="451" height="638" /></strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 21:30:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[Domestic Conference]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(2026년 02월) 한국CDE학회 2026동계학술대회 - 규정과 맥락 그래프 정렬을 통한 LLM 기반 산업 규제 준수 평가 알고리즘 연구]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=749]]></link>
			<description><![CDATA[<p>정지성*, 김태완,</p>
<p>"규정과 맥락 그래프 정렬을 통한 LLM 기반 산업 규제 준수 평가 알고리즘 연구",</p>
<p>한국CDE학회 2026동계학술대회, </p>
<p>용평, 한국,</p>
<p>2026년 02월</p>
<p><img class="alignnone wp-image-5198" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260223_202302671.jpg" alt="" width="1021" height="766" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 21:28:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[Domestic Conference]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(2026년 02월) 한국CDE학회 2026동계학술대회 - 환경 규제를 반영한 선박 항로 최적화 알고리즘]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=748]]></link>
			<description><![CDATA[<p>김재현*, 이원희, 김태완,</p>
<p>"환경 규제를 반영한 선박 항로 최적화 알고리즘",</p>
<p>한국CDE학회 2026동계학술대회, </p>
<p>용평, 한국,</p>
<p>2026년 02월</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5203" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260223_202302671_05.jpg" alt="" width="1050" height="711" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 21:26:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[Domestic Conference]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[(2026년 02월) 한국CDE학회 2026동계학술대회 - 강화학습과 유전알고리즘 최적화]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=747]]></link>
			<description><![CDATA[<p>김태완,</p>
<p>"강화학습과 유전알고리즘 최적화",</p>
<p>한국CDE학회 2026동계학술대회, </p>
<p>용평, 한국,</p>
<p>2026년 02월</p>
<p><img class="alignnone wp-image-5199" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260223_202302671_01.jpg" alt="" width="935" height="701" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 21:21:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=10"><![CDATA[Domestic Conference]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026.02.09-12 한국CDE학회 동계학술대회 딥러닝연구실 참가 및 발표]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=746]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-5199" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260223_202302671_01.jpg" alt="" width="707" height="530" /></p>
<p>2026.02.09-12 모나용평에서 개최한 한국CDE학회 동계학술대회에서 김태완 교수님께서 "강화학습과 유전알고리즘 최적화"란 주제로 발표를 하시는 모습이다.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-5203" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260223_202302671_05.jpg" alt="" width="705" height="477" /></p>
<p>당 학회에서 김재현 연구원이 건설 및 조선해양 섹터에서 "환경 규제를 반영한 선박 항로 최적화 알고리즘"이란 주제로 발표하는 모습이다.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-5198" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260223_202302671.jpg" alt="" width="707" height="531" />  </p>
<p>당 학회에서 정지성 연구원이 인공지능 및 첨단 응용시스템 섹터에서 "규정과 맥락 그래프 정렬을 통한 LLM 기반 산업 규제 준수 평가 알고리즘 연구"란 주제로 발표하는 모습이다.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-5200" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260223_202302671_02.jpg" alt="" width="707" height="530" /></p>
<p>당 학회에서 김성목 연구원이 인공지능 및 첨단 응용시스템 섹터에서 "PHM 의사결정 지원을 위한 이벤트 트리거 SLO 기반 단계적 LLM 오케스트레이션"이란 주제로 발표하는 모습이다.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-5201" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260223_202302671_03.jpg" alt="" width="706" height="530" /></p>
<p>당 학회에서 정재훈 연구원이 첨단 모빌리티 섹터에서 "기상 및 연료 소비를 고려한 초기 항로 및 강화학습 기반 선박 항로 계획 연구"란 주제로 발표하는 모습이다.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-5202" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260223_202302671_04.jpg" alt="" width="706" height="529" /> </p>
<p>당 학회에서 차상현 연구원이 첨단 모빌리티 섹터에서 "희소 선형 시스템을 활용한 경량 포즈 그래프 최적화"란 주제로 발표하는 모습이다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 21:14:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025.08.21 한국CDE학회 하계학술대회 감사패 수여, 기조강연]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=745]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-5195" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/2025.08.21-%ED%95%9C%EA%B5%ADCDE%ED%95%99%ED%9A%8C-%ED%95%98%EA%B3%84%ED%95%99%EC%88%A0%EB%8C%80%ED%9A%8C_1.jpg" alt="" width="623" height="467" /></p>
<p>2025.08.21 한국CDE학회 하계학술대회에서 김태완 교수님께서 감사패 수여를 받았다.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-5194" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/2025.08.21-%ED%95%9C%EA%B5%ADCDE%ED%95%99%ED%9A%8C-%ED%95%98%EA%B3%84%ED%95%99%EC%88%A0%EB%8C%80%ED%9A%8C_2.jpg" alt="" width="612" height="459" /></p>
<p>당 학회에서  "기술패권 시대, 한국 제조업의 소버린 AI 전략" 이란 주제로 기조강연을 하시는 모습이다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 20:33:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025 한국CDE학회 하계학술대회 우수발표상 수상 "구조화된 문서를 위한 지식 그래프 기반 RAG 연구"]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=744]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-5189" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/699c3584de78a4339680.png" alt="" width="377" height="533" /></p>
<p>2025년 8월 한국CDE학회 하계학술대회에서 "구조화된 문서를 위한 지식 그래프 기반 RAG 연구" 란 주제로 정지성 박사과정이 우수발표상을 수상했다.</p>
<p>저자: 정지성, 김성목, 김재현, 김태완</p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 20:12:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026.02.02 박현중 (주)AppBuildChat 대표이사의 미국 도전을 기념]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=743]]></link>
			<description><![CDATA[<p>2026.02.02 박현중 (주)AppBuildChat 대표이사의 미국 도전을 기념</p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 16:05:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026.01.22 GEP 프로그램 (김용환 교수 주관), 싱가포르 - 2]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=742]]></link>
			<description><![CDATA[<p>2026.01.22 GEP 프로그램 (김용환 교수 주관), 싱가포르</p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 13:02:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026.01.19 GEP 프로그램 (김용환 교수 주관) 싱가포르 NUS - 1]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=741]]></link>
			<description><![CDATA[<p>2026.01.19 GEP 프로그램(김용환 교수 주관) 싱가포르 NUS</p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:10:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026.01.14 주한 프랑스 대사관 방문 (한-프 AI기술 협력)]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=740]]></link>
			<description><![CDATA[<p>2026.01.14 주한 프랑스 대사관 방문 (한-프 AI기술 협력)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:09:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026.01.13 주한 스웨덴 대사관 방문 (한-스 국제 AI기술 협력)]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=739]]></link>
			<description><![CDATA[<p>2026.01.13 주한 스웨덴 대사관 방문(한-스 국제 AI기술 협력)</p>
<p>2026.01.13 Sweden-Korea AI Collaboration &amp; Talent Development</p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:03:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025.12.23 최승원 박사 싱가포르 부임 전 환송]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=736]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 20:43:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025.10.31 Niu Summit 2025 행사에서 Niu Ventures의 Chairman Paul Bragiel과 함께]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=735]]></link>
			<description><![CDATA[<p>2025.10.31 Niu Summit 2025 행사에서 Niu Ventures의 Chairman Paul Bragiel과 함께</p>
<p><img class="alignnone wp-image-5164" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2025/11/2025.10.31-Niu-Summit-2025-%ED%96%89%EC%82%AC%EC%97%90%EC%84%9C-Niu-Ventures%EC%9D%98-Chairman-Paul-Bragiel%EA%B3%BC-%ED%95%A8%EA%BB%98.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 14:13:37 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025.10.27 TechCrunch Disrupt 2025 참가]]></title>
			<link><![CDATA[https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_content_redirect=733]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-5156" src="https://dllab.snu.ac.kr/wp-content/uploads/2025/10/2025.10.27-TechCrunch-Disrupt-2025-%EC%B0%B8%EA%B0%80.jpg" alt="" width="614" height="819" /></p>
<p>2025.10.27 TechCrunch Disrupt 2025 참가 (미국 샌프란시스코)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[성목 김]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 19:24:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://dllab.snu.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[Event]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>